当(Dang)前(Qian)位(Wei)置(Zhi):(?)首(Shou)页(Ye) > 产(Chan)品(Pin)中(Zhong)心(Xin) > > 油(You)品(Pin)化(Hua)工(Gong)塑(Su)料(Liao)类(Lei)检(Jian)测(Ce) > HunterLab UltraScan VIS台(Tai)式(Shi)分(Fen)光(Guang)色(Se)差(Cha)仪(Yi)
简(Jian)要(Yao)描(Miao)述(Shu):(?)HunterLab UltraScan VIS台(Tai)式(Shi)分(Fen)光(Guang)色(Se)差(Cha)仪(Yi)波(Bo)长(Chang)范(Fan)围(Wei)360-780nm,(?)精(Jing)度(Du)次(Ci)于(Yu)UltraScan PRO,(?)但(Dan)高(Gao)于(Yu)绝(Jue)大(Da)多(Duo)数(Shu)竞(Jing)品(Pin)。(?)可(Ke)以(Yi)测(Ce)量(Liang)粒(Li)子(Zi)、(?)粉(Fen)末(Mo)、(?)溶(Rong)液(Ye)、(?)高(Gao)温(Wen)溶(Rong)液(Ye)、(?)片(Pian)材(Cai),(?)一(Yi)机(Ji)实(Shi)现(Xian)多(Duo)功(Gong)能(Neng)。(?)
产(Chan)品(Pin)分(Fen)类(Lei)
Product Category相(Xiang)关(Guan)文(Wen)章(Zhang)
Related Articles详(Xiang)细(Xi)介(Jie)绍(Shao)
HunterLab UltraScan VIS台(Tai)式(Shi)分(Fen)光(Guang)色(Se)差(Cha)仪(Yi)介(Jie)绍(Shao)
功(Gong)能(Neng):(?)
可(Ke)以(Yi)检(Jian)测(Ce)所(Suo)有(You)透(Tou)明(Ming)、(?)半(Ban)透(Tou)明(Ming)、(?)不(Bu)透(Tou)明(Ming)样(Yang)品(Pin),(?)如(Ru)粒(Li)子(Zi)、(?)粉(Fen)末(Mo)、(?)片(Pian)材(Cai)、(?)板(Ban)材(Cai)、(?)瓶(Ping)胚(Pei)、(?)透(Tou)镜(Jing)、(?)纱(Sha)线(Xian)、(?)口(Kou)红(Hong)、(?)针(Zhen)剂(Ji)、(?)胶(Jiao)囊(Nang)等(Deng)等(Deng)样(Yang)品(Pin)的(De)((?)含(Han))(?)荧(Ying)光(Guang)或(Huo)可(Ke)见(Jian)光(Guang)颜(Yan)色(Se)的(De)Lab、(?)L*a*b*、(?)△(?)E*、(?)△(?)E00色(Se)差(Cha),(?)黄(Huang)度(Du)指(Zhi)数(Shu),(?)白(Bai)度(Du)指(Zhi)数(Shu),(?)浊(Zhuo)度(Du)((?)雾(Wu)度(Du))(?),(?)不(Bu)透(Tou)光(Guang)度(Du),(?)总(Zong)透(Tou)射(She),(?)总(Zong)反(Fan)射(She),(?)APHA, Gardner, Saybolt指(Zhi)数(Shu)、(?)反(Fan)射(She)/透(Tou)射(She)率(Lu)、(?)散(San)射(She)吸(Xi)收(Shou)比(Bi)等(Deng)等(Deng)指(Zhi)标(Biao);(?)
优(You)势(Shi):(?)
联(Lian)校(Xiao)功(Gong)能(Neng),(?)与(Yu)同(Tong)为(Wei)积(Ji)分(Fen)球(Qiu)结(Jie)构(Gou)的(De)色(Se)差(Cha)仪(Yi)之(Zhi)间(Jian)可(Ke)以(Yi)通(Tong)过(Guo)此(Ci)功(Gong)能(Neng)实(Shi)现(Xian)数(Shu)据(Ju)校(Xiao)正(Zheng),(?)犹(You)如(Ru)将(Jiang)其(Qi)它(Ta)品(Pin)牌(Pai)型(Xing)号(Hao)的(De)积(Ji)分(Fen)球(Qiu)仪(Yi)器(Qi)放(Fang)到(Dao)了(Liao)自(Zi)己(Ji)的(De)实(Shi)验(Yan)室(Shi),(?)从(Cong)而(?)避(Bi)免(Mian)多(Duo)重(Zhong)投(Tou)资(Zi)浪(Lang)费(Fei);(?)
双(Shuang)光(Guang)路(Lu),(?)共(Gong)计(Ji)512组(Zu)硅(Gui)光(Guang)阵(Zhen)列(Lie),(?)仅(Jin)次(Ci)于(Yu)UltraScan PRO,(?)比(Bi)市(Shi)场(Chang)上(Shang)其(Qi)它(Ta)型(Xing)号(Hao)精(Jing)度(Du)都(Du)要(Yao)高(Gao);(?)
多(Duo)功(Gong)能(Neng),(?)测(Ce)量(Liang)粒(Li)子(Zi)、(?)高(Gao)温(Wen)溶(Rong)液(Ye)、(?)镜(Jing)头(Tou)、(?)管(Guan)状(Zhuang)样(Yang)品(Pin)、(?)瓶(Ping)胚(Pei)等(Deng)等(Deng)不(Bu)同(Tong)形(Xing)状(Zhuang)的(De)样(Yang)品(Pin);(?)
标(Biao)准(Zhun)一(Yi)级(Ji)溯(Su)源(Yuan),(?)测(Ce)量(Liang)范(Fan)围(Wei)360-780nm为(Wei)标(Biao)准(Zhun)范(Fan)围(Wei),(?)且(Qie)标(Biao)准(Zhun)白(Bai)板(Ban)数(Shu)据(Ju)溯(Su)源(Yuan)到(Dao)NIST;(?)
配(Pei)430、(?)530、(?)570nm的(De)标(Biao)准(Zhun)检(Jian)测(Ce),(?)确(Que)保(Bao)仪(Yi)器(Qi)稳(Wen)定(Ding)耐(Nai)用(Yong)。(?)
选(Xuan)择(Ze):(?)
HunterLab UltraScan VIS台(Tai)式(Shi)分(Fen)光(Guang)色(Se)差(Cha)仪(Yi)是(Shi)一(Yi)款(Kuan)分(Fen)光(Guang)测(Ce)色(Se)仪(Yi),(?)是(Shi)多(Duo)功(Gong)能(Neng)的(De)代(Dai)表(Biao),(?)同(Tong)系(Xi)列(Lie)产(Chan)品(Pin)中(Zhong)UltraScan Pro是(Shi)专(Zhuan)家(Jia)级(Ji),(?)相(Xiang)差(Cha)之(Zhi)处(Chu)如(Ru)下(Xia)表(Biao)所(Suo)示(Shi):(?)
说(Shuo)明(Ming) | 描(Miao)述(Shu) | UltraScan PRO | UltraScan VIS | ||
级(Ji)别(Bie) | 行(Xing)业(Ye)使(Shi)用(Yong) | 高(Gao)、(?)研(Yan)发(Fa) | 中(Zhong)高(Gao) | ||
功(Gong)能(Neng) | 不(Bu)透(Tou)明(Ming)片(Pian)材(Cai) | √(?) | √(?) | ||
透(Tou)明(Ming)片(Pian)材(Cai) | √(?) | √(?) | |||
测(Ce)量(Liang)透(Tou)明(Ming)溶(Rong)液(Ye) | √(?) | √(?) | |||
测(Ce)量(Liang)颗(Ke)粒(Li)、(?)粉(Fen)末(Mo) | √(?) | √(?) | |||
测(Ce)量(Liang)透(Tou)明(Ming)镜(Jing)片(Pian)、(?)瓶(Ping)、(?)瓶(Ping)坯(Pi)等(Deng)等(Deng)各(Ge)种(Zhong)样(Yang)品(Pin) | √(?) | √(?) | |||
与(Yu)单(Dan)位(Wei)溯(Su)源(Yuan)性(Xing)能(Neng) | 仪(Yi)器(Qi)自(Zi)检(Jian)功(Gong)能(Neng) | √(?) | √(?) | ||
波(Bo)长(Chang)范(Fan)围(Wei)350-1050nm | √(?) | ×(?) | |||
CIE标(Biao)准(Zhun)范(Fan)围(Wei)360-780nm测(Ce)量(Liang)颜(Yan)色(Se) | √(?) | √(?) | |||
标(Biao)准(Zhun)白(Bai)板(Ban),(?)带(Dai)溯(Su)源(Yuan)数(Shu)据(Ju) | √(?) | √(?) | |||
标(Biao)准(Zhun)绿(Lu)板(Ban),(?)带(Dai)检(Jian)验(Yan)数(Shu)据(Ju) | √(?) | √(?) | |||
钕(Nǖ)谱(Pu)滤(Lu)色(Se)片(Pian),(?)带(Dai)检(Jian)验(Yan)数(Shu)据(Ju) | √(?) | √(?) | |||
溯(Su)源(Yuan)证(Zheng)书(Shu) | √(?) | √(?) | |||
荧(Ying)光(Guang)校(Xiao)正(Zheng)板(Ban)-校(Xiao)正(Zheng)光(Guang)源(Yuan)中(Zhong)紫(Zi)外(Wai)及(Ji)可(Ke)见(Jian)光(Guang)的(De)比(Bi)例(Li) | √(?) | √(?) | |||
UV紫(Zi)外(Wai)滤(Lu)色(Se)片(Pian) | √(?) | √(?) | |||
USP1061规(Gui)则(Ze) | √(?) | √(?) | |||
Part11规(Gui)则(Ze) | √(?) | √(?) | |||
光(Guang)源(Yuan)显(Xian)色(Se)性(Xing)能(Neng)三(San)组(Zu)光(Guang)源(Yuan) | √(?) | ×(?) | |||
灵(Ling)敏(Min)度(Du) | 1024组(Zu)二(?)极(Ji)管(Guan)矩(Ju)阵(Zhen)分(Fen)光(Guang)检(Jian)测(Ce)器(Qi) | √(?) | ×(?) | ||
512组(Zu)二(?)极(Ji)管(Guan)矩(Ju)阵(Zhen)分(Fen)光(Guang)检(Jian)测(Ce)器(Qi) | (?) | √(?) | |||
256组(Zu)二(?)极(Ji)管(Guan)矩(Ju)阵(Zhen)分(Fen)光(Guang)检(Jian)测(Ce)器(Qi) | (?) | (?) | |||
(?) | 2D CCD | (?) | (?) | ||
精(Jing)度(Du) | 测(Ce)量(Liang)间(Jian)隔(Ge)2nm,(?)报(Bao)告(Gao)5nm | √(?) | ×(?) | ||
报(Bao)告(Gao)间(Jian)隔(Ge)10nm | (?) | √(?) | |||
重(Zhong)复(Fu)性(Xing)((?)P-P值(Zhi))(?) | 0.03 | 0.03 | |||
重(Zhong)复(Fu)性(Xing)((?)RMS值(Zhi))(?) | 0.0075 | 0.0075 | |||
仪(Yi)器(Qi)性(Xing)能(Neng) | 积(Ji)分(Fen)球(Qiu)涂(Tu)层(Ceng)Spectroflect,(?)可(Ke)擦(Ca)洗(Xi),(?)不(Bu)变(Bian)黄(Huang) | √(?) | √(?) | ||
小(Xiao)孔(Kong)板(Ban)内(Nei)部(Bu)用(Yong)金(Jin)属(Shu)代(Dai)替(Ti)积(Ji)分(Fen)球(Qiu)涂(Tu)层(Ceng)!(?)错(Cuo)误(Wu)!(?) | ×(?) | ×(?) | |||
标(Biao)准(Zhun)白(Bai)板(Ban)材(Cai)质(Zhi)蛋(Dan)白(Bai)石(Shi),(?)JI好(Hao)的(De)耐(Nai)老(Lao)化(Hua)性(Xing)能(Neng) | √(?) | √(?) | |||
模(Mo)拟(Ni)D65光(Guang)源(Yuan) | Best | Better | |||
仪(Yi)器(Qi)间(Jian)一(Yi)致(Zhi)性(Xing) | 0.09L*a*b*@BCRA II全(Quan)套(Tao) | 0.15L*a*b*@BCRA II全(Quan)套(Tao) |
参(Can)数(Shu):(?)
光(Guang)学(Xue)系(Xi)统(Tong) | 双(Shuang)光(Guang)束(Shu)分(Fen)光(Guang)光(Guang)度(Du)计(Ji) |
光(Guang)学(Xue)结(Jie)构(Gou) | D/8°(?) (反(Fan)射(She)),(?)D/8°(?) (全(Quan)透(Tou)射(She)),(?)D/0°(?) (定(Ding)向(Xiang)透(Tou)射(She)) |
分(Fen)光(Guang)计(Ji) | 2组(Zu)分(Fen)光(Guang)系(Xi)统(Tong),(?)每(Mei)组(Zu)由(You)256个(Ge)二(?)极(Ji)管(Guan)和(He)高(Gao)分(Fen)辨(Bian)率(Lu)凹(Ao)面(Mian)全(Quan)息(Xi)光(Guang)栅(Zha)组(Zu)成(Cheng) |
积(Ji)分(Fen)球(Qiu)尺(Chi)寸(Cun) | φ(?)152 mm |
积(Ji)分(Fen)球(Qiu)涂(Tu)层(Ceng) | 积(Ji)分(Fen)球(Qiu)采(Cai)用(Yong)Spectralon™光(Guang)学(Xue)级(Ji)漫(Man)反(Fan)射(She)涂(Tu)层(Ceng), 测(Ce)试(Shi)孔(Kong)及(Ji)反(Fan)射(She)光(Guang)出(Chu)口(Kou)采(Cai)用(Yong)Duraflect™光(Guang)学(Xue)级(Ji)漫(Man)反(Fan)射(She)涂(Tu)层(Ceng) |
孔(Kong)板(Ban)孔(Kong)径(Jing)/测(Ce)量(Liang)孔(Kong)径(Jing) | RSIN/RSEX反(Fan)射(She)模(Mo)式(Shi)下(Xia): LAV φ(?)25 mm 照(Zhao)明(Ming) /φ(?)19 mm测(Ce)量(Liang) SAV φ(?)9.5 mm 照(Zhao)明(Ming) /φ(?)6 mm测(Ce)量(Liang) TTRAN全(Quan)透(Tou)射(She)模(Mo)式(Shi)下(Xia): LAV φ(?)25 mm 照(Zhao)明(Ming) /φ(?)17.4 mm测(Ce)量(Liang) SAV φ(?)25 mm 照(Zhao)明(Ming) /φ(?)10 mm测(Ce)量(Liang) RTRAN定(Ding)向(Xiang)透(Tou)射(She)模(Mo)式(Shi)下(Xia): LAV φ(?)17 mm 照(Zhao)明(Ming) /φ(?)17 mm测(Ce)量(Liang) SAV φ(?)17 mm 照(Zhao)明(Ming) /φ(?)17 mm测(Ce)量(Liang) |
透(Tou)镜(Jing)切(Qie)换(Huan)模(Mo)式(Shi) | LAV/SAV下(Xia)自(Zi)动(Dong)切(Qie)换(Huan) |
镜(Jing)面(Mian)反(Fan)射(She) | 自(Zi)动(Dong)切(Qie)换(Huan),(?)包(Bao)含(Han)镜(Jing)面(Mian)反(Fan)射(She)(RSIN)及(Ji)去(Qu)除(Chu)镜(Jing)面(Mian)反(Fan)射(She)(RSEX)两(Liang)种(Zhong)模(Mo)式(Shi) |
波(Bo)长(Chang)范(Fan)围(Wei) | 360 nm - 780 nm CIE可(Ke)见(Jian)光(Guang) |
波(Bo)长(Chang)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | < 2 nm |
有(You)效(Xiao)带(Dai)宽(Kuan) | 10 nm 等(Deng)效(Xiao)三(San)角(Jiao) |
报(Bao)告(Gao)间(Jian)隔(Ge) | 10 nm |
光(Guang)度(Du)范(Fan)围(Wei) | 0 to 150 % |
光(Guang)度(Du)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 0.003 %(小(Xiao)变(Bian)化(Hua)值(Zhi)0.01%) |
光(Guang)源(Yuan) | 脉(Mai)冲(Chong)氙(Xian)灯(Deng)(D65日(Ri)光(Guang)滤(Lu)片(Pian)) |
自(Zi)动(Dong)UV控(Kong)制(Zhi) | 采(Cai)用(Yong)400 nm去(Qu)除(Chu)滤(Lu)片(Pian)控(Kong)制(Zhi)/去(Qu)除(Chu)UV 可(Ke)选(Xuan)420 nm去(Qu)除(Chu)滤(Lu)片(Pian)去(Qu)除(Chu)UV |
测(Ce)量(Liang)闪(Shan)烁(Shuo)频(Pin)次(Ci) | 1次(Ci)(LAV视(Shi)场(Chang))/4次(Ci)(SAV视(Shi)场(Chang)) |
透(Tou)射(She)模(Mo)式(Shi) | TTRAN全(Quan)透(Tou)射(She)模(Mo)式(Shi)/RTAN定(Ding)向(Xiang)透(Tou)射(She)模(Mo)式(Shi) |
测(Ce)量(Liang)时(Shi)间(Jian) | < 5秒(Miao) |
透(Tou)射(She)仓(Cang)尺(Chi)寸(Cun) | 三(San)面(Mian)打(Da)开(Kai) 长(Chang) x 宽(Kuan) x 高(Gao) : 35.6 cm x 10.2 cm x 16.5 cm |
相(Xiang)关(Guan)标(Biao)准(Zhun) | 反(Fan)射(She)模(Mo)式(Shi): CIE15:2004, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033, Teil 7 and JIS Z 8722 Condition C 透(Tou)射(She)模(Mo)式(Shi):CIE 15:2004, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7 and JIS Z 8722 Condition E, G 雾(Wu)度(Du)测(Ce)量(Liang)满(Man)足(Zu) ASTM D1003 Section 8. Procedure B |
标(Biao)准(Zhun)溯(Su)源(Yuan) | 仪(Yi)器(Qi)根(Gen)据(Ju)标(Biao)准(Zhun) CIE Publication 44和(He) ASTM E259标(Biao)准(Zhun)溯(Su)源(Yuan)至(Zhi)NIST |
数(Shu)据(Ju)展(Zhan)示(Shi) | EZ 视(Shi)图(Tu), 颜(Yan)色(Se)值(Zhi)数(Shu)据(Ju)表(Biao), 色(Se)差(Cha)数(Shu)据(Ju)表(Biao), Lab 颜(Yan)色(Se)分(Fen)布(Bu), 光(Guang)谱(Pu)数(Shu)据(Ju), 光(Guang)谱(Pu)分(Fen)布(Bu)图(Tu), 趋(Qu)势(Shi)图(Tu)等(Deng) |
其(Qi)它(Ta)功(Gong)能(Neng) | Pass/Fail 颜(Yan)色(Se)指(Zhi)标(Biao), 时(Shi)间(Jian)/数(Shu)据(Ju)记(Ji)录(Lu)表(Biao), 自(Zi)动(Dong)命(Ming)名(Ming), 自(Zi)动(Dong)保(Bao)存(Cun), 数(Shu)据(Ju)备(Bei)份(Fen)及(Ji)恢(Hui)复(Fu)等(Deng) |
常(Chang)用(Yong)指(Zhi)数(Shu)及(Ji)指(Zhi)标(Biao) | E313 白(Bai)度(Du), Tint, E313 黄(Huang)度(Du), D1925 黄(Huang)度(Du), Y 明(Ming)度(Du), Z%, 457 nm 白(Bai)度(Du)(蓝(Lan)光(Guang)白(Bai)度(Du)), Baking Contrast Units, HCCI, SCCA, ASTM E1349, 雾(Wu)度(Du): ASTM D523, ASTM D2457, ISO 2813, ISO 7668, JIS 28741 |
颜(Yan)色(Se)坐(Zuo)标(Biao) | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ |
色(Se)空(Kong)间(Jian)色(Se)差(Cha) | L*a*b*, Lab, L*C*h*, Yxy, XYZ |
色(Se)差(Cha)指(Zhi)数(Shu) | E*, E, ECMC (l:c), CIE E 2000 |
照(Zhao)明(Ming)光(Guang)源(Yuan) | A, C, D50, D55, D65, D75, F02, F07, F11 |
观(Guan)察(Cha)者(Zhe)角(Jiao)度(Du) | 2 and 10 |
软(Ruan)件(Jian)语(Yu)言(Yan) | 英(Ying)文(Wen)/中(Zhong)文(Wen)((?)含(Han)其(Qi)他(Ta)语(Yu)言(Yan))(?) |
重(Zhong)复(Fu)性(Xing)(20次(Ci)平(Ping)均(Jun)) | E<0.03CIEL*a*b*在(Zai)LAV/SAV视(Shi)场(Chang)下(Xia)使(Shi)用(Yong)白(Bai)板(Ban)板(Ban) E<0.05CIEL*a*b*在(Zai)LAV/SAV视(Shi)场(Chang)下(Xia)使(Shi)用(Yong)牛(Niu)仔(Zi)蓝(Lan)色(Se)板(Ban) |
光(Guang)谱(Pu)重(Zhong)复(Fu)性(Xing) | 435 nm 695 nm 之(Zhi)间(Jian)大(Da)偏(Pian)离(Li)0.20 |
仪(Yi)器(Qi)间(Jian)一(Yi)致(Zhi)性(Xing) | E<0.15CIEL*a*b*(平(Ping)均(Jun)值(Zhi))使(Shi)用(Yong)BCRA II色(Se)板(Ban) E<0.25CIEL*a*b*(大(Da)值(Zhi))使(Shi)用(Yong)BCRA II色(Se)板(Ban) |
尺(Chi)寸(Cun) | 长(Chang): 42.0 cm 宽(Kuan): 49.8 cm 高(Gao): 27.9 cm |
重(Zhong)量(Liang) | 重(Zhong)量(Liang): 20.4 kg |
接(Jie)口(Kou) | RS-232C串(Chuan)口(Kou),(?)19200波(Bo)特(Te),(?)DB9(母(Mu))端(Duan)口(Kou) |
供(Gong)电(Dian)要(Yao)求(Qiu) | 90 to 250 VAC, 50 to 60Hz, 待(Dai)机(Ji)功(Gong)耗(Hao)60 W, 大(Da)功(Gong)耗(Hao)120 W |
操(Cao)作(Zuo)环(Huan)境(Jing)要(Yao)求(Qiu) | 10 to 40℃(?), 相(Xiang)对(Dui)湿(Shi)度(Du)10 % - 90 % , 无(Wu)结(Jie)露(Lu) |
储(Chu)存(Cun)环(Huan)境(Jing)要(Yao)求(Qiu) | -21 to 66℃(?), 相(Xiang)对(Dui)湿(Shi)度(Du)10 % - 90 % , 无(Wu)结(Jie)露(Lu) |
标(Biao)准(Zhun)配(Pei)件(Jian) | • 标(Biao)准(Zhun)白(Bai)板(Ban)(已(Yi)校(Xiao)准(Zhun)) • 溯(Su)源(Yuan)证(Zheng)书(Shu) • 黑(Hei)色(Se)光(Guang)陷(Xian)(已(Yi)校(Xiao)准(Zhun)) • 透(Tou)射(She)校(Xiao)零(Ling)标(Biao)准(Zhun)板(Ban) • 绿(Lu)板(Ban) • 波(Bo)长(Chang)校(Xiao)准(Zhun)滤(Lu)片(Pian) • 荧(Ying)光(Guang)标(Biao)准(Zhun)板(Ban) • 反(Fan)射(She)样(Yang)品(Pin)架(Jia) • LAV/SAV孔(Kong)板(Ban) • RS-232C连(Lian)接(Jie)线(Xian) • USB转(Zhuan)接(Jie)口(Kou) • 电(Dian)源(Yuan)线(Xian) • EasyMatchQC软(Ruan)件(Jian) • EasyMatchQC软(Ruan)件(Jian)操(Cao)作(Zuo)手(Shou)册(Ce) |
产(Chan)品(Pin)咨(Zi)询(Xun)
微(Wei)信(Xin)扫(Sao)一(Yi)扫(Sao)